專業名稱 | 高校名稱 | 平均分 | 最高分 | 考生地區 | 科別 | 年份 | 批次 | 專業對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 中國人民大學 | -- | 649 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
新聞傳播學類 | 中國人民大學 | -- | 650 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
新聞傳播學類 | 中國人民大學 | -- | 665 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
法學 | 中國人民大學 | -- | 659 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
國際政治 | 中國人民大學 | -- | 662 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
社會學類 | 中國人民大學 | -- | 662 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
國際政治 | 中國人民大學 | -- | 660 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
社會學類 | 中國人民大學 | -- | 654 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
法學 | 中國人民大學 | -- | 667 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
信息資源管理 | 中國人民大學 | -- | 659 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
統計學類 | 中國人民大學 | -- | 668 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
信息資源管理 | 中國人民大學 | -- | 662 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
農業經濟管理類 | 中國人民大學 | -- | 663 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
經濟學類 | 中國人民大學 | -- | 657 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
經濟學類 | 中國人民大學 | -- | 668 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
金融學類 | 中國人民大學 | -- | 664 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
財政學類 | 中國人民大學 | -- | 653 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
財政學類 | 中國人民大學 | -- | 666 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
政治學、經濟學與哲學 | 中國人民大學 | -- | 655 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
政治學、經濟學與哲學 | 中國人民大學 | -- | 664 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
外國語言文學類 | 北京理工大學 | -- | 625 | 北京 | 文科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
分子科學與工程 | 天津大學 | -- | 641 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
船舶與海洋工程 | 天津大學 | -- | 637 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
港口航道與海岸工程 | 天津大學 | -- | 645 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
電子信息工程 | 天津大學 | -- | 638 | 北京 | 理科 | 2017 | 第一批 | 加入對比 |
高考院校庫分數線統計時包含了特長生分數,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致,請以各高校正式公布數據為準。
如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(zhangran@100tal.com)與我們聯系,我們會及時更正,謝謝!